Periodo Postunitario
Sezione IX LISTE DI LEVA E RUOLI DEI SOCCORSI MILITARI
IX LISTE DI LEVA
Unità (totale 62)
- 1 -
(1862 / 1867) - 2 -
(1868 / 1873) - 3 -
(1874 / 1874) - 4 -
(1875 / 1875) - 5 -
(1876 / 1876) - 6 -
(1877 / 1877) - 7 -
(1878 / 1878) - 8 -
(1879 / 1879) - 9 -
(1880 / 1880) - 10 -
(1881 / 1881) - 11 -
(1882 / 1882) - 12 -
(1883 / 1883) - 13 -
(1884 / 1884) - 14 -
(1885 / 1885) - 15 -
(1886 / 1886) - 16 -
(1887 / 1887) - 17 -
(1888 / 1888) - 18 -
(1889 / 1889) - 19 -
(1892 / 1892) - 20 -
(1893 / 1893) - 21 -
(1925 / 1925) - 22 -
(1926 / 1926) - 23 -
(1927 / 1927) - 24 -
(1928 / 1928) - 25 -
(1929 / 1929) - 26 -
(1930 / 1930) - 27 -
(1931 / 1931) - 28 -
(1932 / 1932) - 29 -
(1933 / 1933) - 30 -
(1934 / 1934) - 31 -
(1935 / 1935) - 32 -
(1936 / 1936) - 33 -
(1937 / 1937) - 34 -
(1938 / 1938) - 35 -
(1939 / 1939) - 36 -
(1940 / 1940) - 37 -
(1941 / 1941) - 39 -
(1942 / 1942) - 41 -
(1943 / 1943) 43 -
(1944 / 1944)45 -
(1945 / 1945)47 -
(1946 / 1946)49 -
(1947 / 1947)51 -
(1948 / 1948)53 -
(1949 / 1949)55 -
(1950 / 1950)57 -
(1951 / 1951)59 -
(1952 / 1952)61 -
(1953 / 1953)63 -
(1954 / 1954)65 -
(1955 / 1955)67 -
(1956 / 1956)69 -
(1958 / 1958)70 -
(1959 / 1959)71 -
(1960 / 1960)72 -
(1961 / 1961)73 -
(1962 / 1962)74 -
(1962 / 1963)75 -
(1963 / 1964)76 -
(1964 / 1964)77 -
(1965 / 1966)68 -
(1957 / 1957)